Integration Catalog¶
Dự án: Nền tảng Quản lý, Quản trị Dữ liệu Thành phố Phiên bản: 1.0 Ngày tạo: 2026-04-01 Trạng thái: 📝 Draft Ready – Chờ user xác nhận
1. Tổng Quan¶
Hệ thống tương tác với 2 dịch vụ bên ngoài (third-party / external services) và có 1 downstream consumer. Tài liệu này liệt kê tất cả integration đã xác định từ Business Understanding.
Lưu ý: Chức năng upload file CSV/DDL và khai báo thủ công (Discovery Input) là chức năng nội bộ của hệ thống, không phải third-party integration – Manager thu thập file ngoài hệ thống rồi import vào.
2. Integration Catalog¶
| Integration ID | Service | Loại | Business Purpose | Related Use Cases | Data Owner | Status | Spec File | Assumptions Pending |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT-001 | Hệ thống SSO Thành phố | Xác thực | Đăng nhập tập trung cho người dùng từ các Sở/Ban/Ngành | UC-AUTH-001 | Admin | 📝 Draft Ready | sso.md | Không (all confirmed) |
| INT-002 | ~~Nguồn Metadata Cấu trúc~~ | ~~Đầu vào dữ liệu~~ | Đã loại bỏ – không phải integration. Manager thu thập CSV/DDL thủ công rồi upload vào hệ thống (chức năng nội bộ) | ~~UC-DISC-001, UC-DISC-002~~ | - | ❌ Removed | - | - |
| INT-003 | Matching Microservice (Rule-based + AI) | Microservice | Microservice riêng biệt. Đối chiếu field names với Anchored Data qua decision tree: rule-based → AI → manual review. Multi-model | UC-MAP-001, UC-MAP-002 | Manager | 📝 Draft Ready | ai-matching.md | ASM-INT-006 (Accepted Risk) |
3. Downstream Consumers (Tham Khảo)¶
Các hệ thống sử dụng kết quả từ nền tảng – không cần tích hợp chủ động từ phía hệ thống.
| ID | Consumer | Mô tả | Dữ liệu tiêu thụ |
|---|---|---|---|
| DS-001 | Nền tảng phân tích, xử lý dữ liệu tổng hợp | Sử dụng metadata đã quy hoạch để định hướng thu thập và phân tích data thực tế | Bảng quy hoạch, Từ điển Dữ liệu, thông tin chủ quản |
4. Tóm Tắt Theo Use Case¶
| Use Case | Integration(s) | Ghi chú |
|---|---|---|
| UC-AUTH-001 – Đăng nhập SSO | INT-001 | Bắt buộc. Giả định Keycloak + SAML 2.0, có thể thay CAS |
| UC-DISC-001 – Upload metadata | Không có integration | Chức năng nội bộ: Manager upload CSV/DDL hoặc khai báo thủ công |
| UC-DISC-002 – Quản lý metadata | Không có integration | Chức năng nội bộ: hiển thị kết quả parse, quản lý theo đơn vị |
| UC-MAP-001 – Matching | INT-003 | Decision tree: rule-based → AI (multi-model) → manual review. Data contract cần phân tích kỹ thuật |
| UC-MAP-002 – Rà soát kết quả matching | INT-003 | Manager review kết quả matching từ microservice, override nếu cần |
5. Tóm Tắt Quyết Định Chính¶
| # | Quyết định | Ngày | Ảnh hưởng |
|---|---|---|---|
| 1 | SSO: giả định Keycloak + SAML 2.0, cần abstraction layer để thay đổi IdP | 2026-04-01 | Thiết kế kỹ thuật SSO module |
| 2 | SSO cung cấp identity only (username, email, đơn vị). Vai trò quản lý nội bộ | 2026-04-01 | Role Matrix, User Management |
| 3 | Discovery: không phải integration. Manager thu thập CSV/DDL thủ công rồi import. Loại bỏ INT-002 | 2026-04-02 | INT-002 removed, scope giảm |
| 4 | Matching triển khai như microservice riêng biệt, tích hợp với hệ thống chính qua REST API. Chứa rule-based + AI + decision tree | 2026-04-02 | Kiến trúc hệ thống, deployment |
| 5 | AI: multi-model (OpenAI/Gemini/Ollama), cần provider abstraction layer | 2026-04-01 | Thiết kế kỹ thuật AI module |
| 6 | AI data contract: chưa chốt, cần POC (Accepted Risk) | 2026-04-01 | Ảnh hưởng chất lượng matching và chi phí |
| 7 | Discovery GĐ1: chỉ hỗ trợ CSV, SQL DDL, khai báo thủ công. LDOP API và PostgreSQL Direct ghi nhận vào backlog GĐ2 | 2026-04-07 | Scope Discovery |
| 8 | SSO: chuyển sang dual-mode authentication (username/password + SSO) qua Keycloak. Xem INT-001 v1.1 | 2026-04-07 | INT-001 SSO |
6. Trạng Thái Tổng Hợp¶
| Metric | Giá trị |
|---|---|
| Tổng số integration | 2 (INT-002 đã loại bỏ) |
| 📝 Draft Ready | 2 |
| ✅ Verified | 0 |
| High-impact assumptions pending confirmation | 0 (ASM-INT-012 đã chốt: không auto-accept giai đoạn này) |
| Accepted Risk items (cần giải quyết ở thiết kế kỹ thuật) | 1 (ASM-INT-006) |
Backlog Tích hợp — Giai đoạn sau¶
Các integration được ghi nhận từ gap analysis với tài liệu Tech Lead (SRS v1.3) nhưng không nằm trong scope GĐ1.
| ID | Service | Loại | Mô tả | Giai đoạn |
|---|---|---|---|---|
| INT-BACKLOG-001 | LDOP/LGSP | Discovery API | Phương thức Discovery tự động qua LDOP Schema API khi Sở đã kết nối LGSP. Agent System gọi API, cron tự động | GĐ2 |
| INT-BACKLOG-002 | PostgreSQL Direct | Discovery — kết nối DB | Kết nối read-only port nội bộ PostgreSQL của Sở. Ràng buộc: chỉ private IP, read-only, timeout 10s, không lưu credentials | GĐ2 |
| INT-BACKLOG-003 | NDOP (Nền tảng dữ liệu quốc gia) | Downstream — push | Đồng bộ term PUBLISHED lên quốc gia theo QCVN 09:2025/BCA | GĐ2 |
7. Tham Chiếu¶
- Business Understanding:
context/business/01-requirements/business-understanding/business-understanding.md(Section 6 – Tích Hợp & Phụ Thuộc) - Discovery Tracker:
context/business/03-integrations/integration-discovery-tracker.md - Role Matrix:
context/business/01-requirements/access-control/role-matrix.md - Service Specs:
context/business/03-integrations/services/
Last Updated: 2026-04-08