Phương Án Kỹ Thuật — GovData: Nền Tảng Quản Lý, Quản Trị Dữ Liệu Thành Phố¶
Phiên bản: 1.1 Ngày tạo: 2026-04-08 Trạng thái: Draft — Chờ Tech Lead xác nhận Nguồn: Business Understanding, Use Cases, Epics, Integration Catalog, TSD v1.3 (tham khảo kỹ thuật)
Mục Lục¶
...
1. Tóm Tắt Yêu Cầu → Kiến Trúc¶
Mục Tiêu¶
| # | Mục tiêu | Kết quả đo lường được |
|---|---|---|
| G1 | Xây dựng nền tảng quản lý metadata | Bộ metadata chuẩn phủ toàn bộ đơn vị Thành phố |
| G2 | Xác lập chủ quản dữ liệu 1:1 đến cấp Phòng/Ban | Mỗi Data Element có đúng một đơn vị chủ quản |
| G3 | Xây dựng Ma Trận Hiện Trạng (Source Mapping) | Ma trận DE × Đơn vị với trạng thái tracking |
| G4 | Hỗ trợ AI matching với human review | Confident score cho mỗi gợi ý, 100% human review GĐ1 |
| G5 | Công bố Từ điển Dữ liệu tra cứu công khai | Nhà thầu và cán bộ tra cứu trước khi phát triển mới |
Actors & Hệ Thống Bên Ngoài¶
| Actor/Hệ thống | Loại | Tương tác | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| Manager | Con người | Web UI | Thiết lập Anchored Data, chạy Discovery/Matching, đề xuất bản đồ |
| Data Owner | Con người | Web UI | Xem (read-only) và xác nhận hiện trạng đơn vị, đề xuất mở rộng |
| Approver | Con người | Web UI | Phê duyệt hiện trạng (Source Mapping), chốt chủ quản, ban hành |
| ... |
5. Tổng Quan Kiến Trúc¶
Bối Cảnh Nghiệp Vụ¶
Hệ thống hỗ trợ vòng đời quy hoạch dữ liệu — quy trình quản trị nhiều bước:
(01) Thiết lập Anchored Data → (02) Khám phá dữ liệu → (03a) AI Matching
→ (03b) Manager rà soát → (04a/04b) Data Owner xác nhận
→ (04c-e) Giải quyết DISPUTED → (05a) Chốt chủ quản (Ownership Plan)
→ (05b) Ban hành Từ điển
State machine: DRAFT → IN_REVIEW → APPROVED → PUBLISHED
7. Phân Rã Module¶
Bảng Tổng Hợp Module¶
| Module | Bounded Context | Trách nhiệm | Phụ thuộc |
|---|---|---|---|
| ... | |||
| module-mapping | Ma Trận Hiện Trạng | Source Mapping (ma trận DE × Đơn vị), phát hiện chồng chéo/phân mảnh, DISPUTED workflow | module-matching, module-anchored |
| module-confirm | Xác nhận & Phê duyệt | Data Owner review, xác nhận/từ chối, Approver phê duyệt ma trận (>70% + 0 DISPUTED guard) | module-mapping |
| module-planning | Quy hoạch chủ quản | Ownership Plan: gán chủ quản 1:1 đến cấp Phòng/Ban, ban hành Từ điển | module-confirm |
| ... |
8. Luồng Dữ Liệu¶
8.2 Data Owner Xác Nhận → DISPUTED → Phê Duyệt¶
9. Bảo Mật¶
Mô Hình Phân Quyền — PBAC (Policy-Based Access Control)¶
... 4 yếu tố đánh giá quyền:
| Yếu tố | Loại | Mô tả | Ví dụ |
|---|---|---|---|
| Role | RBAC | Vai trò người dùng quyết định loại action được phép | Manager được chạy matching; Staff chỉ tra cứu |
| Data Ownership | ABAC | Quyền phụ thuộc vào quan hệ sở hữu giữa user và dữ liệu | Data Owner chỉ xác nhận ô ma trận thuộc org_id mình |
| Entity State | State Guard | Quyền phụ thuộc vào trạng thái hiện tại của entity | Approver chỉ phê duyệt ma trận khi >70% confirmed AND 0 DISPUTED |
| Business Rules | Policy | Quy tắc nghiệp vụ đặc thù | Admin không thể xóa chính mình |
Ví dụ policy phức hợp:
Policy: "Data Owner xác nhận hiện trạng"
ALLOW IF:
user.role = DATA_OWNER
AND source_mapping.org_id = user.org_id
AND source_mapping.current_state IN ('AI_SUGGESTED', 'AI_HIGH_CONFIDENCE', 'DATABASE')
DENY OTHERWISE
Policy: "Approver phê duyệt ma trận hiện trạng"
ALLOW IF:
user.role = APPROVER
AND confirmed_orgs_percent > 70%
AND disputed_count = 0
DENY OTHERWISE
14. Rủi Ro & Biện Pháp¶
| # | Rủi ro | Ảnh hưởng | Xác suất | Biện pháp | Chịu trách nhiệm |
|---|---|---|---|---|---|
| ... | |||||
| R3 | Đơn vị không xác nhận hiện trạng trong SLA 10 ngày | Cao | Cao | Nhắc nhở tự động, escalation. Approver có quyền chốt đơn phương | PM |
| R4 | Ô DISPUTED không được giải quyết, chặn Quy hoạch | Cao | Trung bình | Hard guard (0 DISPUTED). Quy trình escalation Approver | PM |
| ... |
15. Lộ Trình Phát Triển¶
MVP vs Tương Lai¶
| Phạm vi | GĐ0 MVP | GĐ1 Đầy đủ | GĐ2+ |
|---|---|---|---|
| ... | |||
| Source Mapping | Ma trận cơ bản | + DISPUTED workflow, >70% guard | + Cộng tác real-time |
| Ownership Plan | Gán chủ quản cơ bản | + Chủ quản cấp Phòng (IDxx.xx.xx) | + Workflow thay đổi |
| ... |
16. Architecture Decision Records¶
... | ADR-005 | DISPUTED là hard blocking condition cho phê duyệt Quy hoạch | Accepted | D1, D2 | ...
Cập nhật lần cuối: 2026-04-19